令和元年度 岡谷市民病院 病院指標

年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 247 | 145 | 67 | 74 | 166 | 199 | 407 | 847 | 882 | 391 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98 | 52.73 | 25.94 | 4.08% | 83.11 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 46 | 7.50 | 5.54 | 0.00% | 59.04 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 32 | 38.97 | 19.40 | 3.13% | 79.69 | |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 28 | 8.50 | 7.95 | 0.00% | 70.21 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 27 | 20.37 | 9.28 | 0.00% | 52.67 |
当院では外傷を起因とする骨折が多く、大腿や前腕、胸椎・腰椎への受傷が多くみられます。上位を占めているのは手術を伴う股関節や大腿骨の骨折です。特に大腿骨の骨折は、平均年齢が84歳と高齢の方に多く、転倒の際に受傷するケースが見られます。平均在院日数が全国平均より長くなっていますが、手術後はリハビリテーション病棟へ移っていただき、ADLが保たれた状態で退院できるようリハビリテーションに取り組んでいただいています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 6.94 | 7.13 | 0.00% | 64.57 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 33 | 2.45 | 6.39 | 0.00% | 65.12 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 9.11 | 8.89 | 0.00% | 72.04 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 26 | 6.62 | 6.94 | 0.00% | 43.92 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 10.48 | 5.45 | 0.00% | 42.43 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術を伴う胆嚢の疾患が多くなっています。胃の悪性腫瘍については化学療法による治療が多く行われており、全国平均在院日数よりも4日ほど短くなっています。虫垂炎に関しては、手術加療や保存加療など患者さんにあった治療を行います。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 23.68 | 17.71 | 4.35% | 84.99 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 3.15 | 3.01 | 2.44% | 70.27 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 5.21 | 4.40 | 0.00% | 73.62 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 12.83 | 12.37 | 3.33% | 73.67 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 19 | 19.63 | 15.15 | 10.53% | 70.63 |
患者数の最も多い心不全は平均年齢86歳と高齢の方に多くみられます。次いで、心臓カテーテル法による諸検査や、経皮的冠動脈ステント留置術を伴う狭心症、心筋梗塞が見られ、24時間体制で治療にあたっています。当院では、より高度な治療が受けられるよう、他病院との連携をとりながら治療を行っています。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 27 | 16.41 | 15.17 | 0.00% | 81.11 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 20 | 7.10 | 9.59 | 0.00% | 64.30 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路感染症 手術なし 定義副傷病なし | 16 | 17.31 | 12.58 | 12.50% | 84.50 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 13 | 28.23 | 18.84 | 0.00% | 79.23 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 51.69 | 20.84 | 15.38% | 81.23 |
80歳以上の肺炎や誤嚥性肺炎が多くみられ、年齢による基礎体力や免疫力、嚥下機能の低下が原因の一つとして考えられます。間質性肺炎は、肺胞の外側(肺間質)が繊維化を起こす疾患です。進行すると、炎症を起こした細胞が繊維化し、肺が固くなることで呼吸困難を引き起こす肺線維症になってしまいます。一般的な肺炎と比べ治療が難しいと言われています。また、誤嚥性肺炎に関しては、平均在院日数が全国より高くなっていますが、転院や施設入所待ちなどによる入院期間の延長や、誤嚥を繰り返し再発してしまうことなどが理由としてあげられます。肺の悪性腫瘍については、化学療法による治療が多く行われています。
※肺炎のデータに関しては、「指標4.成人市中肺炎の重症度別患者数等」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 20.74 | 16.13 | 0.00% | 71.21 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 39.94 | 20.84 | 5.88% | 88.65 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路感染症 手術なし 定義副傷病なし | 12 | 23.08 | 12.58 | 0.00% | 85.17 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | ー | ー | 5.39 | ー | ー | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 7.10 | ー | ー |
発症から3日以内の脳梗塞が多く、急性期治療に取り組むことができています。疾患ごとの件数は少ないですが、重症のてんかん、脳炎、ギランバレー症候群などの急性期から慢性期にかけてを、一貫して治療しています。また、神経疾患に合併した誤嚥性肺炎や、腎盂腎炎などの疾患も積極的に受け入れています。
※脳梗塞の患者数につきましては、「指標5.脳梗塞のICD-10別患者数」をご参照ください。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 95 | 2.78 | 5.39 | 1.05% | 4.69 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 22 | 3.50 | 5.73 | 0.00% | 6.59 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 20 | 4.20 | 6.19 | 0.00% | 2.25 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 17 | 2.94 | 4.94 | 0.00% | 3.82 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 11 | 3.00 | 3.81 | 9.09% | 1.64 |
急性胃腸炎(ウィルス性、細菌性)で飲水、飲食不良となり、脱水で入院する患児の割合が多くなっています。冬季には、インフルエンザ、RSウィルス感染による入院も増加します。また、気管支炎、細気管支炎等で呼吸困難、低酸素血症となり、入院することも多くあります。熱性けいれんやてんかん発作による入院の場合、けいれんの重積や意識障害を伴う症例では、県立こども病院など三次医療機関に転院となることがあります。年間を通じて10人程度、川崎病による入院があります。件数自体は少ないですが、低身長症や糖尿病疑いでの検査入院もあり、クリニカルパスを使用して検査を進めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 13.96 | 9.79 | 0.00% | 77.48 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 15.32 | 20.84 | 0.00% | 83.42 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 15 | 10.07 | 7.65 | 0.00% | 66.87 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 13 | 3.92 | 2.63 | 0.00% | 70.23 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 13.27 | 8.86 | 0.00% | 68.36 |
内視鏡的胆道ステント留置術を伴う胆管の疾患が多くみられます。また、大腸ポリープなどの良性疾患も多く、入院中にポリープの切除術を行います。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24 | 11.46 | 8.93 | 0.00% | 59.17 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 24 | 6.63 | 5.01 | 0.00 | 68.96 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 8.47 | 6.80 | 0.00% | 56.74 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 6.47 | 5.45 | 0.00% | 50.29 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 14.40 | 9.00 | 0.00% | 56.30 |
難聴や原因不明のめまいで受診する患者が多く、めまいに関しては前庭機能障害のものが多くみられます。慢性副鼻腔炎は手術目的での入院が多く、内視鏡下での副鼻腔手術や鼻中隔矯正、鼻甲介切除などが行われています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 31.96 | 20.84 | 8.00% | 85.92 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 18 | 17.06 | 12.58 | 5.56% | 83.00 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROPスコア1 | ー | ー | 13.48 | ー | ー | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 17.71 | ー | ー | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | ー | ー | 14.74 | ー | ー |
糖尿病にもともと罹患している患者が、誤嚥性肺炎や腎盂腎炎などを発症し、糖尿病の治療と併せて行う場合がみられます。低血糖による脱水や昏睡に対する加療も行っており、加療中にご本人やご家族へインスリン自己注射の指導などを行うこともあります。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病なし | 27 | 3.00 | 2.49 | 0.00% | 74.63 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 5.76 | 7.07 | 0.00% | 76.28 | |
11022xxx02xxxx | 男性生殖器疾患陰嚢水腫手術等 | ー | ー | 4.60 | ー | ー | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 12.58 | ー | ー | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 9.46 | ー | ー |
前立腺癌の疑いのために針生検を行う入院と、膀胱の悪性腫瘍に対する内視鏡手術を行うための入院が主となっています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | 43 | ー | 16 | 1 | 7 |
大腸癌 | 12 | 18 | 17 | 15 | ー | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | 11 | 19 | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 13 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 7.00 | 53.91 |
中等症 | 108 | 17.08 | 80.10 |
重症 | 33 | 24.12 | 83.30 |
超重症 | 13 | 34.69 | 87.15 |
不明 | ー | ー | ー |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 53 | 44.13 | 76.96 | 0.00% |
その他 | 10 | 34.20 | 81.40 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 75 | 1.20 | 48.57 | 4.00% | 80.92 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 等 | 43 | 2.26 | 53.05 | 4.65% | 82.14 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 26 | 0.85 | 16.96 | 0.00% | 56.77 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)等 | 26 | 0.46 | 2.38 | 0.00% | 46.92 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝)等 | 22 | 1.64 | 41.59 | 0.00% | 76.55 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.45 | 4.38 | 0.00% | 64.06 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 4.00 | 13.27 | 0.00% | 74.36 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 19 | 1.21 | 6.89 | 0.00% | 48.32 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの等 | 14 | 0.71 | 6.43 | 14.29% | 77.07 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 27 | 0.00 | 12.93 | 0.00% | 74.44 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 24 | 1.96 | 3.29 | 0.00% | 76.38 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 12 | 3.33 | 25.08 | 0.00% | 84.00 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 11 | 0.00 | 17.82 | 0.00% | 69.73 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 15 | 0.33 | 9.47 | 0.00% | 74.73 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 11 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 67.64 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 等 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | ー | ー | ー | ー | ー |
胆管や胆道の通行障害になっている総胆管結石を摘出する手術が多く行われています。また、内視鏡による大腸ポリープ切除術も手術件数が多くなっています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 15 | 1.00 | 6.47 | 0.00% | 54.73 | |
K368 | 扁桃周囲腫瘍切開術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3381 | 鼻甲介切除術(高周波電気凝固法) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 等 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 25 | 1.80 | 4.36 | 0.00% | 77.00 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術 等 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | ー | ー | ー | ー | ー |
膀胱悪性腫瘍手術がもっとも多く施行されており、平均年齢は77歳と高くなっています。経尿道的腫瘍切除術は早期に発見された膀胱癌に対し内視鏡的に施行されている手術で、身体的負担が少なく入院期間も短くなっています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 32 | 0.93% |
異なる | 11 | 0.32% |
発生率としては1%を下回っていますが、手術・処置等の合併症では入院時の疾患と同一疾患に対する合併症が見られ、主に透析シャント狭窄や人工股関節脱臼などがあげられます。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
※入院契機とは、今回の入院のきっかけとなった病気です。
今回の入院は「傷病名」の病気がきっかけで入院し、今回の入院中の主な診療が「傷病名」であった場合が「同一」です。
今回の入院は「傷病名」以外の病気がきっかけで入院したが、「傷病名」の病気を入院時より併発していた、もしくは入院
中に「傷病名」の病気を発症し、今回の入院中の主な診療が「傷病名」であった場合が「異なる」です。
連絡先 | 24時間受付 0266-23-8000 |
---|---|
FAX | 0266-23-0818 |
〒394-8512 長野県岡谷市本町4-11-33 岡谷インターより車で10分 |