2022年度の診療実績
上部内視鏡検査
| スクリーニング(一般) | 1319 |
|---|---|
| スクリーニング(健診) | 3146 |
| 経鼻 | 201 |
| 生検 | 89 |
| マーキング(クリップ) | 4 |
| EVL | 0 |
| ESD | 5 |
| 消化管止血術 | 9 |
| 異物除去 | 3 |
| 胃瘻造設 | 7 |
| 胃瘻交換 | 27 |
| 拡張術 | 2 |
| 食道ステント | 3 |
| 十二指腸ステント | 2 |
| 緊急検査 止血 | 0 |
| 合計 | 4790 |
下部内視鏡検査
| スクリーニング | 424 |
|---|---|
| 生検 | 76 |
| ポリペクトミー | 25 |
| EMR | 164 |
| ESD | 1 |
| 消化管止血 | 13 |
| マーキング(クリップ) | 6 |
| 検診 院内検診 | 13 |
| イレウスチューブ挿入 | 4 |
| 拡張術 | 0 |
| 捻転解除術 | 5 |
| ステント挿入 | 10 |
| CF緊急検査 止血 | 2 |
| 合計 | 702 |
ERCP
| ERCP(造影目的) | 5 |
|---|---|
| EST | 0 |
| ERCP EST 採石 | 3 |
| ERCP EST 砕石 | 0 |
| 採石 | 5 |
| 砕石 | 3 |
| ERCP EST ENBD | 4 |
| ENBD 挿入 | 1 |
| EST ステント挿入 | 10 |
| ステント挿入 | 5 |
| EST EPLBD | 7 |
| EPLBD | 6 |
| 合計 | 45 |
気管支内視鏡検査
| 合計 | 23 |
|---|
胱鏡検査
| 合計 | 55 |
|---|
数字はすべて件数です。